-
Tarieven 2022 zonder automatische incasso
REGULIERE OPVANG
Elke week | van | - | tot | uren per dag |
uren 52 weken |
uur- tarief (€) |
kosten per mnd (€) |
kosten per dag (€) |
hele dag | 07.00 | - | 18.30 | 11,00 | 572 | 8,57 | 408,43 | 94,25 |
ochtend | 07.00 | - | 13.30 | 6,00 | 312 | 8,57 | 222,78 | 51,41 |
middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,00 | 312 | 8,57 | 222,78 | 51,41 |
Om de week even/oneven | ||||||||
hele dag | 07.00 | - | 18.30 | 11,00 | 286 | 8,57 | 204,21 | 94,25 |
ochtend | 07.00 | - | 13.30 | 6,00 | 156 | 8,57 | 111,39 | 51,41 |
middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,00 | 156 | 8,57 | 111,39 | 51,41 |
Bij 8 dagdelen of meer opvang per week:
hele dag | 07.00 | - | 18.30 | 11,00 | 572 | 8,31 | 396,18 | 91,42 |
ochtend/middag | 6,00 | 312 | 8,31 | 216,09 | 49,86 |
Bij flexibele opvang wordt een toeslag berekend:
- bij vaste afname van 1 tot 4 dagen per week: 10%
- zonder vaste afname per week: 15%
(geen ruildagen)
Peuteropvang
(geen opvang tijdens schoolvakanties)
van | - | tot | uren |
reguliere uren 40 weken |
uren per mnd |
tarief per uur (€) |
kosten per mnd (€) |
Kosten per dag (€) |
|
ochtend | 09.00 | - | 13.00 | 4,00 | 160 | 13,33 | 8,95 | 119,29 | 35,79 |
ochtend sub | 09.00 | - | 13.00 | 4,00 | 160 | 13,33 | 8,99 | 119,86 | 35,96 |
BUITENSCHOOLSE OPVANG
a] voorschoolse opvang
van | - | tot | uren |
reguliere uren 40 weken |
uren per mnd |
tarief per uur (€) |
kosten per mnd (€) |
kosten per dag (€) |
|
ochtend | 07.00 | - | 08.45 | 1,75 | 70 | 5,83 | 7,68 | 44,82 | 13,45 |
1,75 | 35 | 2,92 | 7,68 | 22,41 | 13,45 |
b] naschoolse opvang met vakantieopvang (07.00 - 18.30)
Elke week | van | - | tot | uren |
reguliere uren 40 weken |
vakantie- uren 12 weken |
uren per mnd |
tarief per uur (€) |
kosten per mnd (€) |
kosten per dag (€) |
Extra dag | 07.00 | - | 18.30 | 11,00 | 7,68 | 84,53 | ||||
Middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,50 | 260 | 132 | 32,67 | 7,68 | 251,02 | 49,95 |
Middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 240 | 132 | 31,00 | 7,68 | 238,21 | 46,11 |
Middag | 13.30 | - | 18.30 | 5,00 | 200 | 132 | 27,67 | 7,68 | 212,60 | 38,42 |
Middag | 14.00 | - | 18.30 | 4,50 | 180 | 132 | 26,00 | 7,68 | 199,79 | 34,58 |
Middag | 14.30 | - | 18.30 | 4,00 | 160 | 132 | 24,33 | 7,68 | 186,98 | 30,74 |
Middag | 15.00 | - | 18.30 | 3,50 | 140 | 132 | 22,67 | 7,68 | 174,18 | 26,89 |
Om de week even/oneven | ||||||||||
Middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,50 | 130 | 66 | 16,33 | 7,68 | 125,51 | 49,95 |
Middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 120 | 66 | 15,50 | 7,68 | 119,11 | 46,11 |
Middag | 13.30 | - | 18.30 | 5,00 | 100 | 66 | 13,83 | 7,68 | 106,29 | 38,42 |
Middag | 14.00 | - | 18.30 | 4,50 | 90 | 66 | 13,00 | 7,68 | 99,89 | 34,58 |
Middag | 14.30 | - | 18.30 | 4,00 | 80 | 66 | 12,17 | 7,68 | 93,49 | 30,74 |
Middag | 15.00 | - | 18.30 | 3,50 | 70 | 66 | 11,33 | 7,68 | 87,08 | 26,89 |
c] naschoolse opvang zonder vakantieopvang
Elke week | van | - | tot | uren |
reguliere uren 40 weken |
vakantie- uren 12 weken |
uren per mnd |
tarief per uur (€) |
kosten per mnd (€) |
kosten per dag (€) |
Middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,50 | 260 | 21,67 | 8,45 | 183,14 | 54,95 | |
Middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 240 | 20,00 | 8,45 | 169,05 | 50,40 | |
Middag | 13.30 | - | 18.30 | 5,00 | 200 | 16,67 | 8,45 | 140,87 | 42,26 | |
Middag | 14.00 | - | 18.30 | 4,50 | 180 | 15,00 | 8,45 | 126,79 | 37,80 | |
Middag | 14.30 | - | 18.30 | 4,00 | 160 | 13,33 | 8,45 | 112,71 | 33,60 | |
Middag | 15.00 | - | 18.30 | 3,50 | 140 | 11,67 | 8,45 | 98,61 | 29,40 | |
Om de week even/oneven | ||||||||||
Middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,50 | 130 | 10,83 | 8,45 | 91,57 | 54,95 | |
Middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 120 | 10,00 | 8,45 | 84,53 | 50,72 | |
Middagq | 13.30 | - | 18.30 | 5,00 | 100 | 8,33 | 8,45 | 70,44 | 42,26 | |
Middag | 14.00 | - | 18.30 | 4,50 | 90 | 7,50 | 8,45 | 63,40 | 38,04 | |
Middag | 14.30 | - | 18.30 | 4,00 | 80 | 6,67 | 8,45 | 56,35 | 33,81 | |
Middag | 15.00 | - | 18.30 | 3,50 | 70 | 5,83 | 8,45 | 49,31 | 29,59 |
d] vakantieopvang (pakket: 4, 6, 9 of 12 weken)
van | - | tot | uren |
tarief per uur (€) |
kosten per dag (€) |
tarief met ai (€) |
|||
hele dagen | 07.00 | - | 18.30 | 11,00 | 8,45 | 92,98 | 8,03 | ||
ochtend | 07.00 | - | 13.30 | 6,00 | 8,45 | 50,72 | 8,03 | ||
middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,00 | 8,45 | 50,72 | 8,03 |
d1] vakantieopvang (zonder pakket)
van | - | tot | uren |
tarief per uur (€) |
kosten per dag (€) |
tarief met ai (€) |
|||
hele dagen | 07.00 | - | 18.30 | 11,00 | 8,84 | 97,26 | 8,40 | ||
ochtend | 07.00 | - | 13.30 | 6,00 | 8,84 | 53,05 | 8,40 | ||
middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,00 | 8,84 | 53,05 | 8,40 |
1. | De bovenstaande tarieven zijn zonder 5% korting wegens doorlopende machtiging tot automatische incasso. |
2. | Bij het niet binnen één maand na factuurdatum betalen van de factuur, wordt per maand of gedeelte daarvan het tarief met 1% verhoogd (enkelvoudige rente). |
3. | De tarieven van de BSO zijn inclusief vervoerskosten. |
4. | Afname geschiedt per dagdeel, niet per uur. Een deel van een dagdeel geldt als dagdeel. |
5. | De minimale afname is 2 dagdelen per week. (Dit geldt niet voor BSO.) |
6 | Voor het verzenden van de facturen per post wordt per maand € 4,50 administratiekosten in rekening gebracht. |
7 | Voor het te laat ophalen van uw kind(eren) wordt € 7,50 per kwartier per kind doorberekend. |
Flexibele opvang
Kinderen worden op de volgende scholen opgehaald:
Monstesorischool in Zuilenstein
De Vroonestein
De Beatrixschool
De Toonladder in Batau Noord
De Veldrakker
Prinses Christina School
Lucasschool in Galecop
Prinses Julianaschool
De Toonladder