-
Tarieven 2022 met automatische incasso
REGULIERE OPVANG
Elke week | van | - | tot | uren per dag |
uren 52 weken |
uur- tarief (€) |
kosten per mnd (€) |
kosten per dag (€) |
hele dag | 07.00 | - | 18.30 | 11,00 | 572 | 8,14 | 388,01 | 89,54 |
ochtend | 07.00 | - | 13.30 | 6,00 | 312 | 8,14 | 211,64 | 48,84 |
middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,00 | 312 | 8,14 | 211,64 | 48,84 |
Om de week even/oneven | ||||||||
hele dag | 07.00 | - | 18.30 | 11,00 | 286 | 8,14 | 194,00 | 89,54 |
ochtend | 07.00 | - | 13.30 | 6,00 | 156 | 8,14 | 105,82 | 48,84 |
middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,00 | 156 | 8,14 | 105,82 | 48,84 |
Bij 8 dagdelen of meer opvang per week:
hele dag | 07.00 | - | 18.30 | 11,00 | 572 | 7,90 | 376,37 | 86,85 |
ochtend/middag | 6,00 | 312 | 7,90 | 205,29 | 47,37 |
Bij flexibele opvang wordt een toeslag berekend:
- bij vaste afname van 1 tot 4 dagen per week: 10%
- zonder vaste afname per week: 15%
(geen ruildagen)
Peuteropvang
(geen opvang tijdens schoolvakanties)
van | - | tot | uren |
reguliere uren 40 weken |
uren per mnd |
tarief per uur (€) |
kosten per mnd (€) |
Kosten per dag (€) |
|
ochtend | 09.00 | - | 13.00 | 4,00 | 160 | 13,33 | 8,50 | 113,33 | 34,00 |
ochtend sub | 09.00 | - | 13.00 | 4,00 | 160 | 13,33 | 8,54 | 113,87 | 34,16 |
BUITENSCHOOLSE OPVANG
a] voorschoolse opvang
van | - | tot | uren |
reguliere uren 40 weken |
uren per mnd |
tarief per uur (€) |
kosten per mnd (€) |
kosten per dag (€) |
|
ochtend | 07.00 | - | 08.45 | 1,75 | 70 | 5,83 | 7,30 | 42,58 | 12,78 |
1,75 | 35 | 2,92 | 7,30 | 21,29 | 12,78 |
b] naschoolse opvang met vakantieopvang (07.00 - 18.30)
Elke week | van | - | tot | uren |
reguliere uren 40 weken |
vakantie- uren 12 weken |
uren per mnd |
tarief per uur (€) |
kosten per mnd (€) |
kosten per dag (€) |
Extra dag | 07.00 | - | 18.30 | 11,00 | 7,30 | 80,30 | ||||
Middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,50 | 260 | 132 | 32,67 | 7,30 | 238,47 | 47,95 |
Middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 240 | 132 | 31,00 | 7,30 | 226,30 | 43,80 |
Middag | 13.30 | - | 18.30 | 5,00 | 200 | 132 | 27,67 | 7,30 | 201,97 | 36,50 |
Middag | 14.00 | - | 18.30 | 4,50 | 180 | 132 | 26,00 | 7,30 | 189,80 | 32,85 |
Middag | 14.30 | - | 18.30 | 4,00 | 160 | 132 | 24,33 | 7,30 | 177,63 | 29,20 |
Middag | 15.00 | - | 18.30 | 3,50 | 140 | 132 | 22,67 | 7,30 | 165,47 | 25,55 |
Om de week even/oneven | ||||||||||
Middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,50 | 130 | 66 | 16,33 | 7,30 | 119,23 | 47,45 |
Middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 120 | 66 | 15,50 | 7,30 | 113,15 | 43,80 |
Middag | 13.30 | - | 18.30 | 5,00 | 100 | 66 | 13,83 | 7,30 | 100,98 | 36,50 |
Middag | 14.00 | - | 18.30 | 4,50 | 90 | 66 | 13,00 | 7,30 | 94,90 | 32,85 |
Middag | 14.30 | - | 18.30 | 4,00 | 80 | 66 | 12,17 | 7,30 | 88,82 | 29,20 |
Middag | 15.00 | - | 18.30 | 3,50 | 70 | 66 | 11,33 | 7,30 | 82,73 | 25,55 |
c] naschoolse opvang zonder vakantieopvang
Elke week | van | - | tot | uren |
reguliere uren 40 weken |
vakantie- uren 12 weken |
uren per mnd |
tarief per uur (€) |
kosten per mnd (€) |
kosten per dag (€) |
Middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,50 | 260 | 21,67 | 8,03 | 173,98 | 52,20 | |
Middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 240 | 20,00 | 8,03 | 160,60 | 48,18 | |
Middag | 13.30 | - | 18.30 | 5,00 | 200 | 16,67 | 8,03 | 133,83 | 40,15 | |
Middag | 14.00 | - | 18.30 | 4,50 | 180 | 15,00 | 8,03 | 120,45 | 36,14 | |
Middag | 14.30 | - | 18.30 | 4,00 | 160 | 13,33 | 8,03 | 107,07 | 32,12 | |
Middag | 15.00 | - | 18.30 | 3,50 | 140 | 11,67 | 8,03 | 93,68 | 28,11 | |
Om de week even/oneven | ||||||||||
Middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,50 | 130 | 10,83 | 8,03 | 86,99 | 52,20 | |
Middag | 12.30 | - | 18.30 | 6,00 | 120 | 10,00 | 8,03 | 80,30 | 48,18 | |
Middagq | 13.30 | - | 18.30 | 5,00 | 100 | 8,33 | 8,03 | 66,92 | 40,15 | |
Middag | 14.00 | - | 18.30 | 4,50 | 90 | 7,50 | 8,03 | 60,23 | 36,14 | |
Middag | 14.30 | - | 18.30 | 4,00 | 80 | 6,67 | 8,03 | 53,53 | 32,12 | |
Middag | 15.00 | - | 18.30 | 3,50 | 70 | 5,83 | 8,03 | 46,84 | 28,11 |
d] vakantieopvang (pakket: 4, 6, 9 of 12 weken)
van | - | tot | uren |
tarief per uur (€) |
kosten per dag (€) |
tarief zonder ai (€) |
|||
hele dagen | 07.00 | - | 18.30 | 11,00 | 8,03 | 88,33 | 8,45 | ||
ochtend | 07.00 | - | 13.30 | 6,00 | 8,03 | 48,18 | 8,45 | ||
middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,00 | 8,03 | 48,18 | 8,45 |
d1] vakantieopvang (zonder pakket)
van | - | tot | uren |
tarief per uur (€) |
kosten per dag (€) |
tarief zonder ai (€) |
|||
hele dagen | 07.00 | - | 18.30 | 11,00 | 8,40 | 92,40 | 8,84 | ||
ochtend | 07.00 | - | 13.30 | 6,00 | 8,40 | 50,40 | 8,84 | ||
middag | 12.00 | - | 18.30 | 6,00 | 8,40 | 50,40 | 8,84 |
1. | De bovenstaande tarieven zijn inclusief 5% korting wegens doorlopende machtiging tot automatische incasso. Als automatisch incasso niet mogelijk is, bijvoorbeeld wegens ontoereikend saldo of als het automatisch geïncasseerde bedrag wordt gestorneerd, vervalt deze korting. |
2. | Bij het niet binnen één maand na factuurdatum betalen van de factuur, wordt per maand of gedeelte daarvan het tarief met 1% verhoogd (enkelvoudige rente). |
3. | De tarieven van de BSO zijn inclusief vervoerskosten. |
4. | Afname geschiedt per dagdeel, niet per uur. Een deel van een dagdeel geldt als dagdeel. |
5. | De minimale afname is 2 dagdelen per week. (Dit geldt niet voor BSO.) |
6 | Voor het verzenden van de facturen per post wordt per maand € 4,50 administratiekosten in rekening gebracht. |
7 | Voor het te laat ophalen van uw kind(eren) wordt € 7,50 per kwartier per kind doorberekend. |
Flexibele opvang
Kinderen worden op de volgende scholen opgehaald:
Monstesorischool in Zuilenstein
De Vroonestein
De Beatrixschool
De Toonladder in Batau Noord
De Veldrakker
Prinses Christina School
Lucasschool in Galecop
Prinses Julianaschool
De Toonladder